11月03日尼克斯vs篮网全场集锦

联赛:NBA

双方球队:尼克斯 VS 篮网

比赛时间:2026-11-03 08:30:00

[微博全场集锦尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

[腾讯原声集锦] 尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

双方比分及数据

总比分:90-103

第一节:21-27

第二节:23-24

第三节:35-24

第四节:11-28

比赛数据

技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%

文字直播

2026-11-03 08:09:00 - 篮网先发:波特、兰德尔、夏普、约翰逊、特拉奥雷!

2026-11-03 08:45:54 - 08:57 布里奇斯 二次罚球第二罚中 (2分)[篮网6-7尼克斯]

2026-11-03 08:51:54 - 05:50 波特 三分投篮:不中

2026-11-03 08:54:24 - 03:59 德拉蒙德 漂移跳投:不中

2026-11-03 08:54:42 - 03:43 德拉蒙德 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:3)

2026-11-03 09:00:06 - 02:11 沙梅特 :命中 (2分) 助攻:唐斯 (3次助攻)[篮网16-21尼克斯]

2026-11-03 09:04:26 - 00:24 唐斯换下

2026-11-03 09:10:54 - 10:29 克洛尼 三分投篮:不中

2026-11-03 09:12:30 - 09:39 夏普换上

2026-11-03 09:20:14 - 07:50 沙梅特 三次罚球第二罚中 (7分)[篮网30-33尼克斯]

2026-11-03 09:21:20 - 07:09 迪亚瓦拉 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:0)

2026-11-03 09:28:44 - 04:57 约翰逊 二次罚球第二罚不中

2026-11-03 09:32:14 - 03:15 兰德尔 三分投篮:不中

2026-11-03 09:34:26 - 02:11 德拉蒙德换下

2026-11-03 09:38:18 - 00:04 瓦格纳换下

2026-11-03 09:58:52 - 10:10 兰德尔 三分投篮:不中

2026-11-03 10:02:58 - 08:44 哈特 犯规:个人犯规 (4次犯规)

2026-11-03 10:11:24 - 06:55 球队 篮板

2026-11-03 10:12:02 - 06:55 波特 二次罚球第二罚中 (12分)[篮网60-62尼克斯]

2026-11-03 10:18:52 - 04:27 布朗 上篮:命中 (11分)[篮网64-69尼克斯]

2026-11-03 10:26:12 - 01:42 波特换下

2026-11-03 10:30:26 - 00:28 阿努诺比 :不中[篮网79-75尼克斯]

2026-11-03 10:35:52 - 10:29 阿努诺比 三分投篮:命中 (12分) 助攻:哈特 (5次助攻)[篮网79-81尼克斯]

2026-11-03 10:42:06 - 08:58 失误

2026-11-03 10:47:44 - 07:24 哈特 三分投篮:不中

2026-11-03 10:50:22 - 06:17 唐斯 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:14)

2026-11-03 10:52:54 - 04:52 埃利斯 犯规:个人犯规 (2次犯规)

2026-11-03 10:57:06 - 03:50 特拉奥雷换上

2026-11-03 11:04:18 - 01:37 波特 犯规:个人犯规 (3次犯规)

2026-11-03 11:07:12 - 01:26 埃利斯 二次罚球第一罚不中

最新比赛MATCH
08:0011-15 NBA
39 - 47
08:3011-15 NBA
26 - 26
09:0011-15 NBA
09:0011-15 NBA
0 - 0
09:0011-15 NBA
0 - 0